Résztvevő csapatok:
- Szent László Általános Művelődési Központ Baja
- II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium Kiskunhalas
- Szilády Áron Református Gimnázium Kiskunhalas
- Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum Kiskőrös
- Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium Kiskunfélegyháza
- Katona József Gimnázium Kecskemét
- Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét
- Piarista Gimnázium, Budapest
- Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Mosonmagyaróvár
- Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Óvoda Nagykanizsa
- Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szeged
- Piarista Gimnázium, Kollégium, Ált. Isk. és Óvoda Kecskemét
Sorsolás:
A csoport | B csoport |
A1 Wattay | B1 Constantinum |
A2 II. Rákóczi | B2 Református Kecs. |
A3 Piarista Movár. | B3 Piarista Nagyk. |
A4 Szent László | B4 Piarista Kecs. |
A5 Katona J. | B5 Piarista Bp. |
A6 Piarista Sz. | B6 Szilády Á. |
A csoport: 6 csapat B csoport: 6 csapat
| Péntek |
|
| eredmény | |||
1. | 12.00 – 12.30 | 1 | 2 | Wattay | II. Rákóczi | 4 | 4 |
2. | 12.30 – 13.00 | 1 | 2 | Constantinum | Református Kecs. | 3 | 0 |
3. | 13.00 – 13.30 | 1 | 3 | Wattay | Piarista Movár. | 4 | 1 |
4. | 13.30 – 14.00 | 1 | 3 | Constantinum | Piarista Nagyk. | 3 | 0 |
5. | 14.00 – 14.30 | 4 | 5 | Szent László | Katona J. | 5 | 5 |
6. | 14.30 – 15.00 | 4 | 5 | Piarista Kecs. | Piarista Bp. | 3 | 2 |
7. | 15.00 – 15.30 | 3 | 6 | Piarista Movár. | Piarista Sz. | 1 | 6 |
8. | 15.30 – 16.00 | 3 | 6 | Piarista Nagyk. | Szilády Á. | 0 | 0 |
9. | 16.00 – 16.30 | 2 | 5 | II. Rákóczi | Katona J. | 3 | 1 |
10. | 16.30 – 17.00 | 2 | 5 | Református Kecs. | Piarista Bp. | 3 | 1 |
11. | 17.00 – 17.30 | 4 | 6 | Szent László | Piarista Sz. | 5 | 5 |
12. | 17.30 – 18.00 | 4 | 6 | Piarista Kecs. | Szilády Á. | 3 | 2 |
Szombat |
|
|
|
|
|
| |
13. | 08.00 – 08.30 | 3 | 2 | Piarista Movár. | II. Rákóczi | 0 | 4 |
14. | 08.30 – 09.00 | 3 | 2 | Piarista Nagyk. | Református Kecs. | 0 | 0 |
15. | 09.00 – 09.30 | 6 | 5 | Piarista Sz. | Katona J. | 2 | 3 |
16. | 09.30 – 10.00 | 6 | 5 | Szilády Á. | Piarista Bp. | 3 | 4 |
17. | 10.00 – 10.30 | 4 | 1 | Szent László | Wattay | 4 | 1 |
18. | 10.30 – 11.00 | 4 | 1 | Piarista Kecs. | Constantinum | 1 | 1 |
19. | 11.00 – 11.30 | 2 | 6 | II. Rákóczi | Piarista Sz. | 5 | 2 |
20. | 11.30 – 12.00 | 2 | 6 | Református Kecs. | Szilády Á. | 0 | 3 |
21. | 12.00 – 12.30 | 5 | 1 | Katona J. | Wattay | 0 | 1 |
22. | 12.30 – 13.00 | 5 | 1 | Piarista Bp. | Constantinum | 0 | 1 |
23. | 13.00 – 13.30 | 3 | 4 | Piarista Movár. | Szent László | 3 | 2 |
24. | 13.30 – 14.00 | 3 | 4 | Piarista Nagyk. | Piarista Kecs. | 1 | 2 |
25. | 14.00 – 14.30 | 6 | 1 | Piarista Sz. | Wattay | 4 | 2 |
26. | 14.30 – 15.00 | 6 | 1 | Szilády Á. | Constantinum | 1 | 0 |
27. | 15.00 – 15.30 | 2 | 4 | II. Rákóczi | Szent László | 2 | 4 |
28. | 15.30 – 16.00 | 2 | 4 | Református Kecs. | Piarista Kecs. | 0 | 3 |
29. | 16.00 – 16.30 | 5 | 3 | Katona J. | Piarista Movár. | 2 | 5 |
30. | 16.30 – 17.00 | 5 | 3 | Piarista Bp. | Piarista Nagyk. | 1 | 2 |
31. | 17.00 – 17.30 | A cs. II. | B cs. III. | Szent László | Szilády Á. | 4 | 5 |
32. | 17.30 – 18.00 | B cs.II. | A cs. III. | Constantinum | Piarista Sze. | 5 | 3 |
| Vasárnap |
|
| eredmény | |||
33. | 08.00 – 08.30 elődöntő | A cs. 1 | 31 m. gy. |
|
|
|
|
34. | 08.30 – 09.00 elődöntő | B cs. 1. | 32. m. gy. |
|
|
|
|
35. | 09.00 – 09.30 11.hely | A cs. VI. | B cs. VI. |
|
|
|
|
36. | 09.30 – 10.00 9. hely | A cs. V. | B cs. V. |
|
|
|
|
37. | 10.00 – 10.30 7. hely | A cs. IV. | B cs. IV. |
|
|
|
|
38. | 10.30 – 11.00 5. hely | 31. m. v. | 32. m. v. |
|
|
|
|
39. | 11.00 – 11.30 3. hely | 33. m. v. | 34. m. v. |
|
|
|
|
40. | 11.30 – 12.00 1. hely | 33. m. gy | 34. m gy. |
|
|
|
|
12.20 – tól eredményhirdetés. |