Október 5-től 9-ig rendeztük meg a természettudományos csapatvetélkedőt a felső tagozaton. Minden osztályból volt résztvevő csapat, melynek tagjai közösen feladatsort oldottak meg a könyvtárban. Több, mint nyolcvan diákunk versenyzett, minden évfolyamnak más-más feladatsort állítottunk össze. Sajnos nem tudtuk a vetélkedőt mindenkinek egyszerre, egyidőben tartani a járványhelyzet miatt, így időben elcsúsztatva, egész héten át tartott a nemes küzdelem. Két kahoot feladatsort is készítettünk a gyerekeknek, 'Kisökos' és 'Nagyökos' címmel, ezeket is sokan oldották meg. A fenntarthatósági témahét kapcsán használt elem- és telefongyűjtést is szerveztünk, mely nagyon sikeres volt.
Köszönjük diákjaink lelkes részvételét, és külön köszönjük könyvtárosunk, Néma Attila közreműködését!
Az eseményt a természettudományos munkaközösség szervezte.
A csapatvetélkedő végeredménye:
Csapatvetélkedő | |||||||
Osztály | Csapatok | Csapattagok | Feladatsor | Kahoot | Elemgyűjtés | Összesen | Helyezés |
5. | Spártaiak | Balogh Medox | 26p | 10p | 3p | 39p | 5. |
Körner Erik | |||||||
Németh Jázmin | |||||||
5. | NASA | Czilling Barnabás | 32p | 13p | 2p | 47p | 2. |
Szabó Gergő | |||||||
Graholy Dáriusz | |||||||
5. | Padlizsánok | Németh Zoltán | 37p | 15p | 0p | 52p | 1. |
Jakubek Bernát | |||||||
Fricz Pál | |||||||
5. | Király csapat | Bari Zsombor | 28p | 11p | 3p | 42p | 4. |
Endre Szinta | |||||||
Dorogi Zsüliett | |||||||
5. | Mangós csajok | Varga Ketrin | 32p | 9p | 4p | 45p | 3. |
Riczu Blanka | |||||||
Máthé Lili | |||||||
5. | Medve csapat | Berényi Flóra | 32p | 10p | 0p | 42p | 4. |
Kovács Petra | |||||||
Rostás Nándor | |||||||
5. | Kaméleonok | Négyessy Vilmos | 29p | 9p | 1p | 39p | 5. |
Kanizsai Kristóf | |||||||
Oláh Kornél | |||||||
5. | Farkasok | Farkas Borbála | 19p | 10p | 0p | 29p | 8. |
Pál Lilien | |||||||
Simon Zoltán | |||||||
6. | Szürkefarkasok | Müller Míra | 30p | 8p | 0p | 38p | 4. |
Csincsák Lili | |||||||
Borsos Emma | |||||||
6. | Sünik | Kárász Ábel | 30p | 8p | 0p | 38p | 4. |
Hernády Gellért | |||||||
Szabó Dénes | |||||||
6. | Ökoguruk | Nagy Kira | 44p | 10p | 5p | 59p | 1. |
Haug Mátyás | |||||||
Szűcs Erika | |||||||
6. | Természetvédők | Hajnal Franciska | 30p | 12p | 0p | 42p | 3. |
Bozóki Dóra | |||||||
Tőzsér Csenge | |||||||
6. | Janik vagyunk | Pancza Imre | 24p | 14p | 0p | 38p | 4. |
Mihály Ferenc | |||||||
A.T.D. ? | |||||||
6. | Vadócok | Végh Zalán | 30p | 11p | 5p | 46p | 2. |
Gubicza Marcell | |||||||
Móczó Ferenc | |||||||
7 | Jobbak! | Farkas Viola | 36p | 19p | 0p | 55p | 2. |
Kerekes Maja | |||||||
Molnár András | |||||||
Sipos Veronika | |||||||
7. | Tiszamenthy | Nagy Erik | 28p | 18p | 0p | 46p | 5. |
Zsíros Mihály | |||||||
Gyuris Hunor | |||||||
7. | Spártaiak | Szabó Ádám | 30p | 15p | 0p | 45p | 6. |
Kis Viktor | |||||||
Somodi László | |||||||
Rózsavölgyi Ferenc | |||||||
7. | Gumimacik | Heródek Luca | 33p | 18p | 0p | 51p | 4. |
Kapás Luca | |||||||
Galik Kamilla | |||||||
Tamás Eszter | |||||||
7. | Zöld lányok | Barna Zsuzsi | 34p | 17p | 0p | 51p | 4. |
Virág Gréta | |||||||
Papp Sára | |||||||
7. | Szárazföldiek | Mogyorós Zalán | 34p | 16p | 4p | 54p | 3. |
Fózer Márk | |||||||
Szíjártó Vince Orlandó | |||||||
7. | Barikák | Bari Zalán | 38p | 19p | 4p | 61p | 1. |
Zsirmik Zsombor | |||||||
László Botond | |||||||
Jakubek Benedek | |||||||
8. | Step's Bro | Erős Máté | 24p | 14p | 0p | 38p | 5. |
Gulyás Dávid | |||||||
Gyöngyi Patrik | |||||||
8. | RFOS | Nagy Kevin | 16p | 16p | 0p | 32p | 6. |
Vati Alex | |||||||
Nagy Máté | |||||||
8. | Izomszövetek | Molnár Szonja | 29p | 14p | 0p | 43p | 3. |
Szarka Viktória | |||||||
Szabó Vivien | |||||||
8. | Nyulak | Koltay Gellért | 16p | 14p | 0p | 30p | 7. |
Ferenczi Dániel | |||||||
Bartus Benjámin | |||||||
8. | Korcshalak | Péli Mátyás | 30p | 20p | 0p | 50p | 1. |
Pető Bence | |||||||
Kullai Tamás | |||||||
8. | Pindúr Pandúrok | Kovács Polett | 34p | 15p | 0p | 49p | 2. |
Kovács Aliz | |||||||
Mészáros Hajnalka | |||||||
8. | Ignotus | Fábián Iringó | 34p | 16p | 0p | 50p | 1. |
Fácán Emma | |||||||
Kis Erzsébet | |||||||
8. | Kalácsképűek | Pintér Fanni | 22p | 18p | 0p | 40p | 4. |
Tisóczki Márton | |||||||
Gallina Botond |