2011. 11. 22.
EREDMÉNYEK
II. Patrocínium III. kcs. Fiú Kézilabda Kupa 2011. november 20. |
||||||||
Résztvevő csapatok | ||||||||
Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon "A", (Kecskemét "A") | ||||||||
Kiskunfélegyházi S.I. | ||||||||
Buzás János Általános Iskola (Nyárlőrinc) | ||||||||
Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon "B", (Kecskemét "B") | ||||||||
Eredmények: | ||||||||
Kecskemét "A" | Kecskemét "B" | 28 | 6 | |||||
Kiskunfélegyháza | Nyárlőrinc | 1 | 19 | |||||
Kecskemét "A" | Kiskunfélegyháza | 35 | 0 | |||||
Kecskemét "B" | Nyárlőrinc | 6 | 12 | |||||
Nyárlőrinc | Kecskemét "A" | 6 | 18 | |||||
Kiskunfélegyháza | Kecskemét "B" | 7 | 12 | |||||
Végeredmény: | ||||||||
győzelem | döntetlen | vereség | gólarány | pont | helyezés | |||
Kecskemét "A" | 3 | 0 | 0 | 81 12 | 6 | 1. | ||
Nyárlőrinc | 2 | 0 | 1 | 37-25 | 4 | 2. | ||
Kecskemét "B" | 1 | 0 | 2 | 24-47 | 2 | 3. | ||
Kiskunfélegyháza | 0 | 0 | 3 | 8-66 | 0 | 4. | ||
"A" csapat tagjai: | ||||||||
Cseh Áron, Csikós Dávid, Forgács Tamás, Gallina Vajk, Garaczi Gergely, | ||||||||
Jaksa Krisztián, Králl László, Lipótzy Kristóf, Rédei Balázs, | ||||||||
Vörösváczki Tibor | ||||||||
"B" csapat tagjai: | ||||||||
Bagdán Balázs, Bagdán Milán, Horváth András, Kis Dávid, Molnár Marcell | ||||||||
Papp Mátyás | ||||||||
Legjobb kapus: | Jaksa Krisztián | |||||||
Legjobb játékos: | Forgács Tamás | |||||||
Gólkirály: | Gallina Vajk | 18 gól |
Vazul Attila szervezőtanár