Kedves Felvételiző Diákok! Tisztelt Szülők!
Közzétesszük a következő, 2018/2019-es tanévre a kecskeméti Piarista Gimnáziumba jelentkező diákok ideiglenes rangsorát, mely az általános iskolai tanulmányi eredmények, az írásbeli és a szóbeli felvételi vizsgák alapján alakult ki.
A jövő tanévre meghirdetett 4 tanulmányi területnek külön-külön rangsora van. Az emelt nyelvi (11-es kód) és emelt matematika (12-es kód) képzésre jelentkezők listájában az első 32-32 diák, a biológia (13-as kód) és az informatika (14-es kód) képzési területekre az első 16-16 diák jut be biztosan, ha hozzánk jelentkezik első helyen. Az utána következők az ideiglenes sorrend szerint akkor kerülnek be, ha az előttük lévők máshová nyernek felvételt.
Megnyugtatásul közöljük, hogy mivel minden diák több intézménybe / képzési területre jelentkezik, ezért a bejutásra komoly esélye van azoknak is, akik nincsenek benne a legjobb 32/16 főben. Az eddigi évek tapasztalata szerint bő háromszor nagyobb sorszámmal is van esély a bejutásra, mint ahány diákot az adott képzésre fel lehet venni. Ha kérdésük van a felvételi esélyekkel kapcsolatban, szerda-péntek 14.15-16.00 között keressenek nyugodtan bennünket telefonon a 76/506-912 (109-es mellék) vagy a 30/ 603-6529-es számon, ahol szívesen állunk rendelkezésükre, hogy bejutási esélyeikről beszéljünk Önökkel. Előzetes egyeztetés alapján személyes elbeszélgetés is kérhető.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy csak azért nem érdemes az iskolák sorrendjét módosítani, mert valaki esetleg nagyon hátul van a rangsorban! Az, hogy 2-3-4. helyen jelölnek meg egy intézményt, nem csökkenti az esélyét annak, hogy felvegyék oda a gyermeket. Ezért azt javasoljuk, hogy csak abban az esetben változtassanak az iskolák sorrendjén, ha az intézményhez való viszonyuk változott meg, és valamilyen ok miatt már máshová szeretnének elsősorban felvételt nyerni. Csak azért ne vegyenek a sorrendben előbbre egy iskolát, mert oda biztosabbnak gondolják a bejutást, mert akkor nem adnak esélyt egy olyan iskolának, ahová valójában be szerettek volna kerülni, hiszen felvételt nyernek egy olyan intézménybe, ahová egyébként is biztosan bejutnának a rangsor alapján. Fontos tudniuk, hogy az iskolák nem tudják, hányadik helyen jelentkezik hozzájuk egy diák, így nem is tudnak aszerint helyet biztosítani számára, hogy elsősorban vagy csak sokadikként jelentkezett hozzájuk.
Bejutási esélyüket iskolánkba tovább tudják növelni, ha új tagozato(ka)t is megjelölnek. Pl. felveszik az eddig még nem megjelölt matematika, informatika stb. tanulmányi területeket. Az új tagozat felvételére és az iskolák ill. tagozatok közötti sorrend változtatására 2018. március 21-22. között van lehetőség a 8. osztályos osztályfőnöknél.
A március 21-22-én véglegesített iskolai és tagozati sorrenden később már nem tudnak változtatni, tehát nem lesz módja Önöknek vagy gyermeküknek azt kérni, hogy ne a rangsoruk szerinti előbb lévő iskolába nyerjenek felvételt, ha pontszámuk alapján oda bejutottak. Nem kérhetik, hogy inkább egy a rangsorban hátrébb lévő iskolába / tagozatra iratkozhassanak be, mert a pontszámuk oda is elég lett volna.
Azok a diákok, akik a Piarista Gimnáziumba több tanulmányi területet megjelöltek, a jelentkezési lapjukon feltüntetett sorrend alapján nyernek felvételt induló kilencedik osztályainkba. Később nem áll módunkban ezen változtatni, hiszen minden osztályt ill. tagozatot maximális létszámmal indítunk.
Az ideiglenes rangsorban adatvédelmi okok miatt a diákok nem a nevükkel, hanem OM azonosítójukkal szerepelnek. A keresett tanuló megtalálását a Ctrl F billentyűk együttes megnyomása megkönnyíti, ekkor a képernyő sarkában megjelenő keresőbe írják be az OM azonosítót, amit a sorrendben színessel kiemel a program, így az könnyebben megtalálható. Ha több tagozatra jelentkeztek, minden tagozaton keressék ki, hányadik helyen állnak, hiszen ezek között – a jelentkezők száma miatt - jelentős eltérés lehet.
A végleges felvételi jegyzéket 2018. április 20-ig kapjuk meg a győri Felvételi Központtól. A listát honlapunkon azonnal közzétesszük, illetve levélben is értesítünk mindenkit a felvételről vagy az elutasításról.
Kecskemét, 2018. március 7.
Mikulás Domonkos igazgató
Emelt óraszámú idegen nyelvű (angol, német, francia) képzés ideiglenes felvételi rangosra
Rangsor | Okt.azonosító |
1 | 72383965551 |
2 | 72339205447 |
3 | 72376132038 |
4 | 72343521846 |
5 | 72339200816 |
6 | 71662521658 |
7 | 72360619794 |
8 | 72339213206 |
9 | 72376124045 |
10 | 72341260849 |
11 | 71975923696 |
12 | 72339204744 |
13 | 72349892331 |
14 | 72321409518 |
15 | 72352781755 |
16 | 72381258809 |
17 | 72376120420 |
18 | 72388082494 |
19 | 72339200950 |
20 | 72368243560 |
21 | 72384881895 |
22 | 72523393430 |
23 | 72370431076 |
24 | 72338478646 |
25 | 72360614116 |
26 | 72349102757 |
27 | 72339227337 |
28 | 72383771600 |
29 | 72349174587 |
30 | 72376143470 |
31 | 72370887126 |
32 | 72346541996 |
33 | 72388060254 |
34 | 72388080589 |
35 | 72350684378 |
36 | 72345442456 |
37 | 72384194957 |
38 | 72380852821 |
39 | 72174303159 |
40 | 72388065653 |
41 | 72384890114 |
42 | 72349185526 |
43 | 84327877683 |
44 | 72384884420 |
45 | 72339203620 |
46 | 72377978142 |
47 | 72379044912 |
48 | 72388049346 |
49 | 72357617359 |
50 | 72366414005 |
51 | 72388067952 |
52 | 72378032265 |
53 | 72346991158 |
54 | 72305374119 |
55 | 72373070156 |
56 | 72363569417 |
57 | 72305391316 |
58 | 72376130131 |
59 | 72370777080 |
60 | 72376112492 |
61 | 72382005353 |
62 | 72341808082 |
63 | 72349163458 |
64 | 72350689982 |
65 | 72325918577 |
66 | 72349149486 |
67 | 72376117532 |
68 | 72367849016 |
69 | 72365377088 |
70 | 72376633103 |
71 | 72338695174 |
72 | 72386755039 |
73 | 72370422059 |
74 | 72363358000 |
75 | 72305380831 |
76 | 72363356605 |
77 | 72388049954 |
78 | 72382576423 |
79 | 72362509764 |
80 | 72351913798 |
81 | 72343397360 |
82 | 72365372134 |
83 | 72383946707 |
84 | 72351886476 |
85 | 72343400484 |
86 | 72376130759 |
87 | 72376118280 |
88 | 72370424661 |
89 | 72349098019 |
90 | 72357604270 |
91 | 72343387560 |
92 | 72363796344 |
93 | 72352859384 |
94 | 72376141716 |
95 | 71662521273 |
96 | 72338102534 |
97 | 72305393731 |
98 | 72376111940 |
99 | 72383732264 |
100 | 72365381062 |
101 | 72349097218 |
102 | 72386750088 |
103 | 72339213959 |
104 | 72343401104 |
105 | 72376147513 |
106 | 72379043880 |
107 | 72366427943 |
108 | 72386750794 |
109 | 72376152863 |
110 | 72388057722 |
111 | 72388066374 |
112 | 72388080186 |
113 | 72357760041 |
114 | 72363378747 |
115 | 73207537885 |
116 | 72388059244 |
117 | 72380848168 |
118 | 72372051906 |
119 | 72388076049 |
120 | 71667496271 |
121 | 72352561887 |
122 | 72339207441 |
123 | 71667496567 |
124 | 72343005531 |
125 | 72370776646 |
126 | 72373040649 |
127 | 72380985256 |
128 | 72343397164 |
129 | 72365380539 |
130 | 72350686096 |
131 | 72346989759 |
132 | 72346965087 |
133 | 72376637040 |
134 | 71768179191 |
135 | 71662564575 |
136 | 72349139022 |
137 | 72365678161 |
138 | 72370483036 |
139 | 72370247351 |
140 | 72352555226 |
141 | 72388052548 |
142 | 72325919233 |
143 | 72376800480 |
144 | 72388044958 |
145 | 72346971718 |
146 | 71679770766 |
147 | 72349127344 |
148 | 72346964787 |
149 | 72363365927 |
150 | 72376143864 |
151 | 72346969943 |
152 | 72346981590 |
153 | 72376112868 |
154 | 72388086232 |
155 | 72383957095 |
156 | 72346960939 |
157 | 72346989033 |
158 | 72349111157 |
159 | 71975906748 |
160 | 72388090208 |
161 | 72339202015 |
162 | 72343005765 |
163 | 72357603522 |
164 | 72388084078 |
165 | 72376123594 |
166 | 72346984977 |
167 | 72386749579 |
168 | 72346963627 |
169 | 72352560594 |
170 | 72349166084 |
171 | 72384882210 |
172 | 72346972840 |
173 | 72372049748 |
174 | 72380979820 |
175 | 72339221745 |
176 | 72352555899 |
177 | 72383966960 |
178 | 72381257356 |
179 | 72370429283 |
180 | 71667493529 |
181 | 72370436493 |
182 | 72388092570 |
183 | 72346990491 |
184 | 72357586136 |
185 | 72380603423 |
186 | 72341815864 |
187 | 72345973647 |
188 | 72363358421 |
189 | 72373480780 |
190 | 72363354781 |
191 | 72360620481 |
192 | 72363374149 |
193 | 72376113426 |
194 | 72336569053 |
195 | 72339217205 |
196 | 72339224952 |
197 | 72342776555 |
198 | 72383971791 |
199 | 72357620505 |
200 | 72383946046 |
201 | 72339228094 |
202 | 72384889730 |
203 | 72366209505 |
204 | 72339222617 |
205 | 72176596381 |
206 | 72383228747 |
207 | 72368306455 |
208 | 72346962684 |
209 | 72363802352 |
210 | 72380845881 |
211 | 72346964553 |
212 | 72346970739 |
213 | 72305377415 |
214 | 72339222241 |
215 | 72378871140 |
216 | 72339220864 |
217 | 72377986959 |
218 | 72338692904 |
219 | 72370761376 |
220 | 72376139440 |
221 | 72346973955 |
222 | 72370766407 |
223 | 72343396013 |
224 | 72349097648 |
225 | 72344367740 |
226 | 72356441134 |
227 | 72357596929 |
228 | 72384891461 |
229 | 72393319415 |
230 | 72376637757 |
231 | 72350685651 |
232 | 72349130018 |
233 | 72381251871 |
234 | 72370776207 |
235 | 72339220022 |
236 | 71768188341 |
e | 72341372738 |
e | 72375053430 |
e | 72338865677 |
e | 72339213420 |
Emelt óraszámú matematika és emelt óraszámú idegen nyelvű képzés ideiglenes felvételi rangsora
Rangsor | Okt.azonosító |
1 | 72342576080 |
2 | 72388082672 |
3 | 72388067451 |
4 | 72383965551 |
5 | 72354229630 |
6 | 72343521846 |
7 | 72339205447 |
8 | 72339200816 |
9 | 71662521658 |
10 | 72360619794 |
11 | 72339213206 |
12 | 72360615051 |
13 | 72388085431 |
14 | 72341260849 |
15 | 72349892331 |
16 | 72339204744 |
17 | 72352781755 |
18 | 72388082494 |
19 | 72384881895 |
20 | 72374278866 |
21 | 72368243560 |
22 | 72349102757 |
23 | 72339227337 |
24 | 72376143470 |
25 | 72388060254 |
26 | 72352860302 |
27 | 72379535198 |
28 | 72341956853 |
29 | 72174303159 |
30 | 72388065653 |
31 | 72384890114 |
32 | 72349185526 |
33 | 72379044912 |
34 | 72377978142 |
35 | 72339203620 |
36 | 72388067952 |
37 | 72366414005 |
38 | 72370428277 |
39 | 72380850068 |
40 | 72373070156 |
41 | 72336807469 |
42 | 72305391316 |
43 | 72382005353 |
44 | 72350689982 |
45 | 72349163458 |
46 | 72341808082 |
47 | 72365377088 |
48 | 72349149486 |
49 | 72347260588 |
50 | 72325918577 |
51 | 72379769025 |
52 | 72363358000 |
53 | 72363369292 |
54 | 72363356605 |
55 | 72388049954 |
56 | 72362509764 |
57 | 72383946707 |
58 | 72375313870 |
59 | 72370424661 |
60 | 72351886476 |
61 | 72363796344 |
62 | 72358975676 |
63 | 72352859384 |
64 | 72338102534 |
65 | 72376111940 |
66 | 72386750794 |
67 | 72379043880 |
68 | 72376147513 |
69 | 72366427943 |
70 | 72343401104 |
71 | 72339213959 |
72 | 72388066374 |
73 | 72363378747 |
74 | 73207537885 |
75 | 72380848168 |
76 | 72349166665 |
77 | 72352561887 |
78 | 72339207441 |
79 | 71667496271 |
80 | 72350686096 |
81 | 72363364358 |
82 | 72370247351 |
83 | 72365678161 |
84 | 72349139022 |
85 | 72376800480 |
86 | 72349181634 |
87 | 72363365927 |
88 | 72349177239 |
89 | 72346975109 |
90 | 72346964787 |
91 | 72346989033 |
92 | 72346960939 |
93 | 72343005765 |
94 | 72346984977 |
95 | 72346963627 |
96 | 72384882210 |
97 | 72349166084 |
98 | 72372049748 |
99 | 72339221745 |
100 | 72339211767 |
101 | 72370429283 |
102 | 72357586136 |
103 | 72342788968 |
104 | 72341815864 |
105 | 72363358421 |
106 | 72363354781 |
107 | 72376113426 |
108 | 72339224952 |
109 | 72339217205 |
110 | 72357620505 |
111 | 72383946046 |
112 | 72346982103 |
113 | 72380845881 |
114 | 72363802352 |
115 | 72349153863 |
116 | 72305377415 |
117 | 72339220864 |
118 | 72376139440 |
119 | 72349097648 |
120 | 72356441134 |
121 | 72339218599 |
e | 72357565397 |
e | 72375053430 |
Emelt óraszámú biológia és emelt óraszámú idegen nyelvű képzés ideiglenes felvételi rangsora
Rangsor | Okt.azonosító |
1 | 72388054758 |
2 | 72388082672 |
3 | 72339205447 |
4 | 72339200816 |
5 | 72360619794 |
6 | 72376124045 |
7 | 72360615051 |
8 | 71975923696 |
9 | 72339204744 |
10 | 72349892331 |
11 | 72321409518 |
12 | 72321413056 |
13 | 72376120420 |
14 | 72388082494 |
15 | 72384881895 |
16 | 72523393430 |
17 | 72349102757 |
18 | 72339227337 |
19 | 72349174587 |
20 | 72379535198 |
21 | 72350684378 |
22 | 72380852821 |
23 | 72388065653 |
24 | 72349143150 |
25 | 72377978142 |
26 | 72383965794 |
27 | 72357617359 |
28 | 72366414005 |
29 | 72388067952 |
30 | 72378032265 |
31 | 72346991158 |
32 | 72370428277 |
33 | 72363569417 |
34 | 72376112492 |
35 | 72382005353 |
36 | 72341808082 |
37 | 72350689982 |
38 | 72349149486 |
39 | 72367849016 |
40 | 72365377088 |
41 | 72376633103 |
42 | 72346949305 |
43 | 72338695174 |
44 | 72357584169 |
45 | 72386755039 |
46 | 72376133750 |
47 | 72363358000 |
48 | 72382576423 |
49 | 72362509764 |
50 | 72343397360 |
51 | 72383946707 |
52 | 72376130759 |
53 | 72376118280 |
54 | 72370424661 |
55 | 71662521273 |
56 | 72338102534 |
57 | 72305393731 |
58 | 72383732264 |
59 | 72386750088 |
60 | 72339213959 |
61 | 72366427943 |
62 | 72357760041 |
63 | 72363378747 |
64 | 73207537885 |
65 | 72388059244 |
66 | 72352561887 |
67 | 72339207441 |
68 | 72350686096 |
69 | 72376637040 |
70 | 71768179191 |
71 | 72349139022 |
72 | 72370483036 |
73 | 72370247351 |
74 | 72352555226 |
75 | 72325919233 |
76 | 72349127344 |
77 | 72318624353 |
78 | 72346969943 |
79 | 72346981590 |
80 | 72383957095 |
81 | 72349111157 |
82 | 71975906748 |
83 | 72388090208 |
84 | 72339202015 |
85 | 72376123594 |
86 | 72346984977 |
87 | 72349166084 |
88 | 72384882210 |
89 | 72339200665 |
90 | 72339221745 |
91 | 72357586136 |
92 | 72380603423 |
93 | 72341815864 |
94 | 72373480780 |
95 | 72363354781 |
96 | 72360620481 |
97 | 72376113426 |
98 | 72383946046 |
99 | 72339228094 |
100 | 72366209505 |
101 | 72339222617 |
102 | 72346962684 |
103 | 72305377415 |
104 | 72339222241 |
105 | 72378871140 |
106 | 72373486238 |
107 | 72339220864 |
108 | 72338692904 |
109 | 72370761376 |
110 | 72388061734 |
111 | 72356441134 |
112 | 72350685651 |
113 | 72381251871 |
114 | 72339220022 |
e | 72386211968 |
e | 72337896356 |
Emelt óraszámú informatika és emelt óraszámú idegen nyelvű képzés ideiglenes felvételi rangsora
Rangsor | Okt.azonosító |
1 | 72388054758 |
2 | 72388082672 |
3 | 72339205447 |
4 | 72343521846 |
5 | 72339200816 |
6 | 72339213206 |
7 | 72388085431 |
8 | 72339204744 |
9 | 72380848945 |
10 | 72352781755 |
11 | 72321413056 |
12 | 72376120420 |
13 | 72384881895 |
14 | 72383771600 |
15 | 72388060254 |
16 | 72379535198 |
17 | 72365675876 |
18 | 72174303159 |
19 | 72388065653 |
20 | 84327877683 |
21 | 72377978142 |
22 | 72379044912 |
23 | 72388067952 |
24 | 72380850068 |
25 | 72373070156 |
26 | 72336807469 |
27 | 72382005353 |
28 | 72341808082 |
29 | 72350689982 |
30 | 72325918577 |
31 | 72365377088 |
32 | 72363369292 |
33 | 72363356605 |
34 | 72388049954 |
35 | 72382576423 |
36 | 72362509764 |
37 | 72365372134 |
38 | 72383946707 |
39 | 72351886476 |
40 | 72370424661 |
41 | 72343387560 |
42 | 72358975676 |
43 | 71662521273 |
44 | 72338102534 |
45 | 72376111940 |
46 | 72379043880 |
47 | 72366427943 |
48 | 72376152863 |
49 | 72388057722 |
50 | 72363378747 |
51 | 73207537885 |
52 | 72380848168 |
53 | 72388076049 |
54 | 71667496271 |
55 | 71667496567 |
56 | 72388061242 |
57 | 72350686096 |
58 | 72346965087 |
59 | 72349139022 |
60 | 72365678161 |
61 | 72370483036 |
62 | 72370247351 |
63 | 72376800480 |
64 | 72349181634 |
65 | 72388044958 |
66 | 71679770766 |
67 | 72376143864 |
68 | 72346975109 |
69 | 72376112868 |
70 | 72379028015 |
71 | 72386749579 |
72 | 72373077148 |
73 | 72349166084 |
74 | 72384882210 |
75 | 72339211767 |
76 | 72372049748 |
77 | 72380979820 |
78 | 72339221745 |
79 | 72383966960 |
80 | 72380603423 |
81 | 72352555899 |
82 | 72341815864 |
83 | 72363354781 |
84 | 72339217205 |
85 | 72363358421 |
86 | 72339224952 |
87 | 72339203068 |
88 | 72383946046 |
89 | 72339228094 |
90 | 72366209505 |
91 | 72346982103 |
92 | 72346964553 |
93 | 72349153863 |
94 | 72346970739 |
95 | 72305377415 |
96 | 72339224792 |
97 | 72339220864 |
98 | 72370761376 |
99 | 72344367740 |
100 | 72349136272 |
e | 72338865677 |